【沪深股通】东阿阿胶7月11日获外资卖出0.21%股份
同花顺(300033)数据显示,2022年7月11日,东阿阿胶(000423)获外资卖出135.86万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有东阿阿胶6170.23万股,占流通股9.43%,累计持股成本55.52元,持股亏损31.92%。
东阿阿胶最近5个交易日上涨3.39%,陆股通累计净买入76.1万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价36.38元;最近20个交易日上涨18.79%,陆股通累计净买入141.25万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价35.61元;最近60个交易日上涨10.79%,陆股通累计净卖出406.62万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价32.77元。
东阿阿胶近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-7-11 | 6170.23万 | 9.43 | -5090.0万 | -135.86万 | 55.52 |
2022-7-8 | 6306.08万 | 9.64 | 2441.84万 | 64.9万 | 55.13 |
2022-7-7 | 6241.18万 | 9.54 | 472.77万 | 13.44万 | 55.32 |
2022-7-6 | 6227.75万 | 9.52 | 3049.51万 | 85.86万 | 55.36 |
2022-7-5 | 6141.88万 | 9.39 | 1723.73万 | 47.75万 | 55.64 |
2022-7-4 | 6094.13万 | 9.32 | 2535.37万 | 69.79万 | 55.79 |
2022-6-29 | 6024.34万 | 9.21 | -1227.65万 | -33.45万 | 56.02 |
2022-6-28 | 6057.79万 | 9.26 | -70.85万 | -1.94万 | 55.91 |
2022-6-27 | 6059.73万 | 9.27 | -390.89万 | -10.47万 | 55.90 |
2022-6-24 | 6070.2万 | 9.28 | 343.72万 | 9.51万 | 55.87 |
TAG:
评论加载中...
|
下一篇: 食用阿胶的注意事项